型号 PCB NO. | MDA254 | ||||||
输入 INPUT | 100-240V AC 50/60Hz | ||||||
输出 OUTPUT | 42V 4A | ||||||
42V 3A | |||||||
54.6V 3A/ 29.4V 4A | |||||||
冷却类型 COOLING MODE | 全封闭/无风扇 Fully closed/ Fanless | ||||||
保护功能 PROTECTION | 过流保护 Over current protection | ||||||
过压保护 Over voltage protection | |||||||
过温保护 Over temperature protection | |||||||
短路保护 Short-circuit protection | |||||||
反接保护 Reverse polarity protection | |||||||
定时保护 Timing protection | |||||||
断电保护 Switching off protection | |||||||
预充-恒流恒压保护 Precharge-CC-CV protection | |||||||
回充保护 Recharge protection | |||||||
证书 CERTIFICATES | CB,CE,UL, FCC,RCM,C-Tick,KC,PSE,UKCA | ||||||
安全标准 SAFETY STANDARD | EN61558,EN60335, EN55014, UL62368;EN61000, FCC part 15B | ||||||
尺寸 SIZE | 177*78*37MM | ||||||
可供选择的接头 Optional Connectors |